nmura ' s VFR 燃費の記録


日 付 燃 費
km/L
場 所 走行距離
km
給油量
L
単 価
銘 柄 ODO
km
158 2009/05/09 16.6 栃木県 272.6 16.45 116.0 出光 36,468
157 2009/05/08 16.4 宮城県 254.6 15.56 116.0 出光 36,196
156 2009/05/08 17.5 青森県 199.6 11.39 116.0 コスモ 35,941
155 2009/05/08 17.4 秋田県 175.3 10.06 115.0 出光 35,741
154 2009/05/07 16.7 秋田県 252.5 15.16 115.0 ENEOS 35,565
153 2009/05/07 18.3 秋田県 205.3 11.23 116.0 ENEOS 35,313
152 2009/05/07 17.5 山形県 224.9 12.85 115.0 Express 35,108
151 2009/05/06 18.0 山形県 260.4 14.50 114.8 オカモト 34,883
150 2009/05/05 19.1 福島県 287.1 15.02 114.0 ENEOS 34,622
149 2009/05/04 17.8 東京都 65.0 3.65 113.0 ENEOS 34,335
148 2009/02/22 15.2 神奈川県 279.7 18.39 111.0 コスモ 34,270
147 2009/02/22 15.4 静岡県 145.5 9.45 106.0 ツチヤ 33,990
146 2009/02/21 15.3 東京都 238.2 15.57 107.0 ENEOS 33,845
145 2008/11/16 18.1 神奈川県 246.1 13.61 137.0 ESSO 33,606
144 2008/11/03 17.3 栃木県 213.3 12.36 151.0 ENEOS 33,360
143 2008/11/03 15.4 山形県 283.8 18.42 146.0 CARENEX 33,147
142 2008/11/01 16.0 山形県 317.5 19.82 136.8 オカモト 32,863
141 2008/11/01 16.3 福島県 276.6 17.00 142.0 SHELL 32,545
140 2008/11/01 16.4 埼玉県 271.7 16.61 151.0 SHELL 32,269
139 2008/10/05 15.0 福島県 246.0 16.40 167.0 ENEOS 31,997
138 2008/10/05 14.4 栃木県 280.5 19.48 167.0 SHELL 31,751
137 2008/09/15 15.1 東京都 231.7 15.30 167.0 ENEOS 31,470
136 2008/09/07 16.8 長野県 198.4 11.80 169.0 ENEOS 31,239
135 2008/09/07 14.5 山梨県 136.7 9.42 176.0 JOMO 31,040
134 2008/08/20 19.3 東京都 204.7 10.62 173.0 ENEOS 30,904
133 2008/08/20 15.4 静岡県 224.9 14.57 175.0 コスモ 30,699
132 2008/08/20 16.8 静岡県 219.9 13.12 166.5 ENEOS 30,474
131 2008/08/17 18.8 岐阜県 248.4 13.20 194.0 ENEOS 30,254
130 2008/08/17 17.2 富山県 239.7 13.95 174.0 ENEOS 30,005
129 2008/08/15 15.0 石川県 138.3 9.23 190.0 ESSO 29,766
128 2008/08/14 16.6 富山県 237.4 14.27 176.0 ゼネラル 29,627
127 2008/08/14 18.1 長野県 156.4 8.66 188.0 コスモ 29,390
126 2008/08/14 17.1 山梨県 256.0 14.99 185.0 コスモ 29,233
125 2008/07/21 15.5 長野県 267.3 17.21 178.0 一光 28,977
124 2008/07/19 17.2 長野県 282.0 16.36 179.0 Express 28,710
123 2008/07/18 16.5 東京都 302.0 18.33 176.0 出光 28,428
122 2008/06/14 19.5 北海道 277.8 14.21 169.0 ホクレン 28,126
121 2008/06/08 17.9 北海道 281.4 15.74 175.0 ENEOS 27,848
120 2008/06/07 17.6 北海道 259.2 14.74 177.0 ホクレン 27,566
119 2008/06/07 16.4 北海道 262.3 16.04 171.0 ホクレン 27,307
118 2008/05/18 16.5 東京都 266.4 16.13 155.0 ENEOS 27,047
117 2008/05/04 15.7 静岡県 255.0 16.21 156.0 JOMO 26,780
116 2008/05/04 18.0 東京都 178.9 9.92 157.0 出光 26,525
115 2008/04/27 15.7 長野県 183.2 11.69 131.0 ESSO 26,347
114 2008/04/27 16.9 長野県 161.1 9.55 133.0 SHELL 26,163
113 2008/04/27 16.1 東京都 203.2 12.65 124.0 SHELL 26,002
112 2008/04/20 13.8 山梨県 169.1 12.28 128.0 ENEOS 25,799
111 2008/04/20 14.4 山梨県 168.5 11.70 136.0 ENEOS 25,630
110 2008/04/06 15.9 東京都 233.8 14.66 126.0 ENEOS 25,461
109 2008/04/05 15.4 山梨県 241.2 15.66 129.0 Suzuyo 25,228
108 2008/04/05 16.2 山梨県 233.1 14.38 136.0 ENEOS 24,986
107 2008/03/22 16.8 山梨県 254.8 15.20 155.0 コスモ 24,753
106 2008/03/22 18.0 群馬県 257.2 14.30 153.0 出光 24,498
105 2008/03/16 17.7 山梨県 285.8 16.11 153.0 Suzuyo 24,241
104 2008/03/16 15.4 静岡県 246.2 15.96 147.0 JA 23,955
103 2008/03/15 16.0 静岡県 275.8 17.28 151.0 Express 23,709
102 2008/03/09 15.9 東京都 234.0 14.70 146.0 SHELL 23,433
101 2008/03/02 16.2 静岡県 295.1 18.19 153.0 コスモ 23,199
100 2008/02/17 14.3 東京都 195.4 13.69 145.0 SHELL 22,904
99 2008/02/16 16.8 静岡県 265.3 15.76 152.0 出光 22,708
98 2008/02/11 12.5 神奈川 177.8 14.22 143.0 出光 22,443
97 2008/01/10 17.2 神奈川 263.0 15.30 148.0 SHELL 22,265
96 2007/12/18 15.0 千葉県 157.1 10.46 156.0 ミタニ 22,022
95 2007/12/18 16.7 千葉県 152.0 9.10 151.0 ENEOS 21,845
94 2007/12/18 13.7 東京都 203.0 14.80 151.0 ---- 21,693
93 2007/11/03 14.9 神奈川県 239.2 16.07 145.0 コスモ 21,490
92 2007/11/03 15.3 静岡県 111.7 7.28 148.0 ENEOS 21,251
91 2007/11/03 12.2 神奈川県 150.3 12.30 145.0 ESSO 21,139
90 2007/10/31 16.4 東京都 93.8 5.71 138.0 JOMO 20,989
89 2007/10/29 16.8 埼玉県 286.4 17.05 145.0 出光 20,895
88 2007/10/29 16.5 福島県 249.8 15.13 147.0 ---- 20,608
87 2007/10/28 16.6 山形県 283.6 17.06 145.0 ENEOS 20,358
86 2007/10/27 17.8 山形県 237.2 13.36 147.0 出光 20,075
85 2007/10/27 16.6 福島県 256.1 15.40 139.0 JA 19,838
84 2007/10/27 14.9 埼玉県 218.8 14.65 145.0 SHELL 19,581
83 2007/10/21 15.5 栃木県 199.0 12.81 135.0 SHELL 19,363
82 2007/10/21 15.9 福島県 154.9 9.77 145.0 出光 19,163
81 2007/10/21 15.8 福島県 222.5 14.11 145.5 コーナン 19,009
80 2007/10/21 15.8 埼玉県 242.1 15.29 145.0 SHELL 18,786
79 2007/10/14 14.5 静岡県 160.9 11.09 144.0 ENEOS 18,544
78 2007/10/14 17.3 神奈川県 276.5 15.99 145.0 ESSO 18,383
77 2007/09/29 15.9 新潟県 208.8 13.11 142.0 コスモ 18,106
76 2007/09/29 16.8 群馬県 104.4 6.23 142.0 SHELL 17,898
75 2007/09/29 16.7 埼玉県 209.3 12.54 143.0 SHELL 17,793
74 2007/09/16 16.6 群馬県 305.2 18.39 140.0 出光 17,584
73 2007/09/16 16.1 長野県 204.2 12.69 143.0 JOMO 17,278
72 2007/09/08 16.8 東京都 263.4 15.67 136.0 ---- 17,074
71 2007/09/08 16.2 静岡県 138.8 8.56 154.0 ゼネラル 16,811
70 2007/09/08 17.6 静岡県 266.6 15.17 137.0 コスモ 16,672
69 2007/08/28 18.9 茨城県 240.5 12.75 136.0 JOMO 16,405
68 2007/08/27 19.3 北海道 271.5 14.06 132.0 ホクレン 16,165
67 2007/08/27 19.9 北海道 250.4 12.59 148.0 ホクレン 15,893
66 2007/08/27 18.7 北海道 265.9 14.19 140.0 ホクレン 15,643
65 2007/08/26 19.3 北海道 324.3 16.77 150.0 ホクレン 15,377
64 2007/08/26 18.0 北海道 267.9 14.88 147.0 ホクレン 15,052
63 2007/08/25 17.9 北海道 322.7 18.07 132.0 ホクレン 14,784
62 2007/08/21 16.4 茨城県 189.1 11.54 145.0 コスモ 14,462
61 2007/08/05 15.2 東京都 238.0 15.68 141.0 九州石油 14,273
60 2007/07/29 16.0 山梨県 135.2 8.46 135.0 Express 14,035
59 2007/07/29 18.7 神奈川県 287.7 15.40 144.0 SHELL 13,899
58 2007/07/14 16.3 長野県 273.1 16.72 140.0 SHELL 13,612
57 2007/07/07 16.8 東京都 233.6 13.91 139.0 SHELL 13,338
56 2007/06/27 16.6 熊本県 225.7 13.59 139.0 JA 13,105
55 2007/06/27 18.0 大分県 228.3 12.70 139.0 ENEOS 12,879
54 2007/06/26 16.0 熊本県 247.6 15.49 136.0 ENEOS 12,651
53 2007/06/25 15.4 宮崎県 249.0 16.20 135.0 JA 12,403
52 2007/06/25 16.6 熊本県 84.1 5.06 132.0 ENEOS 12,154
51 2007/06/24 16.9 鹿児島 284.1 16.79 137.0 JA 12,070
50 2007/06/24 16.8 鹿児島 287.7 17.10 145.0 JOMO 11,786
49 2007/06/23 16.7 鹿児島 211.9 12.69 138.0 ENEOS 11,498
48 2007/06/21 18.1 宮崎県 254.4 14.05 136.0 ---- 11,286
47 2007/06/17 19.1 愛知県 260.2 13.59 135.0 SHELL 11,032
46 2007/06/16 18.2 神奈川県 319.4 17.59 139.0 ESSO 10,771
45 2007/05/27 17.0 山梨県 190.9 11.23 132.0 Express 10,452
44 2007/05/26 16.2 東京都 270.1 16.68 131.0 ---- 10,261
43 2007/05/20 16.1 静岡県 137.3 8.52 136.0 ENEOS 9,991
42 2007/05/20 18.1 神奈川県 241.3 13.35 136.0 ESSO 9,853
41 2007/05/13 18.1 栃木県 231.8 12.80 144.0 JOMO 9,612
40 2007/05/13 18.4 埼玉県 186.3 10.11 135.0 SHELL 9,380
39 2007/05/05 19.8 栃木県 355.5 18.00 126.0 出光 9,194
38 2007/05/05 18.2 宮城県 282.0 15.50 126.0 IKKO 8,838
37 2007/05/04 17.7 岩手県 275.6 15.56 126.0 コスモ 8,556
36 2007/05/03 17.4 山形県 257.6 14.80 127.0 ENEOS 8,281
35 2007/05/02 17.8 福島県 230.9 13.00 128.0 出光 8,023
34 2007/05/02 17.2 埼玉県 258.8 15.01 131.0 SHELL 7,792
33 2007/04/30 16.0 静岡県 248.9 15.52 137.0 出光 7,533
32 2007/04/22 12.5 東京都 214.0 17.17 125.0 ENEOS 7,284
31 2007/04/21 17.2 千葉県 93.9 5.47 123.0 出光 7,070
30 2007/04/07 16.4 東京都 287.2 17.50 129.0 ENEOS 6,976
29 2007/04/07 14.2 神奈川県 183.0 12.92 120.0 ENEOS 6,689
28 2006/12/27 14.4 埼玉県 199.6 13.85 121.0 ENEOS 6,505
27 2006/11/10 16.9 山梨県 281.7 16.67 140.0 コスモ 6,306
26 2006/11/09 15.8 岐阜県 246.2 15.56 131.0 Express 6,024
25 2006/11/09 16.7 石川県 221.1 13.25 135.4 SHELL 5,778
24 2006/11/08 17.2 岐阜県 247.3 14.39 145.0 出光 5,557
23 2006/11/08 15.4 長野県 207.4 13.43 140.0 ENEOS 5,309
22 2006/10/23 17.6 東京都 308.1 17.50 139.7 ENEOS 5,102
21 2006/10/21 16.1 埼玉県 174.6 10.83 131.0 ENEOS 4,794
20 2006/10/15 16.7 群馬県 201.6 12.05 128.0 J-Quest 4,619
19 2006/10/15 17.5 長野県 226.0 12.89 146.0 SHELL 4,418
18 2006/10/15 16.5 東京都 240.6 14.60 148.0 ENEOS 4,192
17 2006/10/09 14.7 新潟県 225.9 15.40 140.0 ENEOS 3,951
16 2006/10/09 18.6 福島県 303.0 16.28 145.0 出光 3,725
15 2006/10/08 17.4 栃木県 250.3 14.40 144.0 シェル 3,422
14 2006/10/08 15.5 埼玉県 234.5 15.09 135.0 ESSO 3,172
13 2006/09/30 17.0 静岡県 233.0 13.72 144.0 出光 2,937
12 2006/09/29 17.1 栃木県 264.9 15.53 144.0 ゼネラル 2,704
11 2006/09/29 19.6 新潟県 207.9 10.60 145.0 JOMO 2,439
10 2006/09/29 15.6 東京都 205.1 13.12 135.0 JOMO 2,231
9 2006/09/24 16.0 山梨県 288.5 18.06 149.0 ENEOS 2,026
8 2006/09/03 16.9 栃木県 253.6 15.00 137.8 ゼネラル 1,737
7 2006/09/03 14.3 茨城県 200.7 14.07 144.0 コスモ 1,484
6 2006/08/27 17.1 東京都 301.7 17.63 149.7 JOMO 1,283
5 2006/08/16 17.1 群馬県 257.0 15.01 137.0 Mobil 981
4 2006/08/16 18.0 群馬県 237.7 13.19 151.0 SHELL 724
3 2006/08/16 17.0 埼玉県 263.5 15.46 137.0 出光 486
2 2006/08/13 15.3 静岡県 222.1 14.53 145.0 ENEOS 223
1 2006/08/12 0.1 東京都 1.1 18.53 140.0 SHELL 1
平 均 16.5