上に行くほど情報が新しく、赤字はマシンのパーツ変更状況。
| 2009.07.18 | トミン | 28.54 |
| 2009.05.10 | トミン | 28.3 |
| 2009.04.28 | トミン | 28.60 |
| 2008.11.02 | トミン | 27.93 |
| 2008.09.23 | トミン | 27.97 |
| 2008.08.24 | エンジン修理完了! |
| 2008.06.14 | エンジン焼き付き |
| 2008.06.14 | SLy | 41.586 |
| 2008.05.18 | トミン | 28.38 |
| 2008.05.01 | トミン | 28.63 |
| 2008.04.29 | SLy | 42.788 |
| 2008.04.22 | トミン | 28.78 |
| 2008.04.12 | '91NSR250R納車 |
計測器:トミン…LAPSHOT2 SLy…トランスポンダ FSWビーチ・・・トランスポンダ